|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Электронный счетчик энергии постоянного тока | Опорное напряжение: | 400В, 700В или 1000В |
---|---|---|---|
Сошлите на настоящее: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | Константа ИМПа ульс: | 50 имп/кВт/ч, 100 имп/кВт/ч, 200 имп/кВт/ч |
Точность: | 0,5 уровня | Вспомогательная мощность: | постоянный 24V или AC 220V |
Способ отображения: | ЖК-дисплей, материал HTN | Операционная температура: | -25°C~+60°C |
Испытание электростатического иммунитета: | IEC61000-4-2, уровень 4 | Проведенное испытание RFI: | EN55022, класс B |
Порт: | Шэньчжэнь, Фошань и т.д. | ||
Выделить: | RS485 Modbus Data Logger (Регистратор данных Modbus),Регистратор данных Modbus 50 имп/кВт/ч,умный логист modbus |
DFPM 902 Энергоизмеритель Малый умный RS485 Modbus Data Logger для зарядки
Номер модели
|
Электронный счетчик энергии постоянного тока
|
Референтное напряжение
|
400В, 700В или 1000В
|
Справочный ток
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
Постоянная пульсация
|
50 имп/кВт/ч, 100 имп/кВт/ч, 200 имп/кВт/ч
|
Точность
|
0.5 уровень
|
Помощная мощность
|
постоянный 24V или AC 220V
|
Способ отображения
|
ЖК-дисплей, материал HTN
|
Рабочая температура
|
-25°C~+60°C
|
Испытание электростатического иммунитета
|
IEC61000-4-2, уровень 4
|
Проведенное испытание RFI
|
EN55022, класс B
|