|
Подробная информация о продукте:
|
Стандарт интерфейса: | Тип 1/Тип 2/GB/T | Выходной ток: | Кондиционер |
---|---|---|---|
Выходная мощность: | 7 кВт | Входное напряжение: | 380 В |
Способ установки: | Стенные, колонны (необязательно) | Метод запуска и выставления счетов: | Подключение и зарядка/RFID/ APP |
Входное напряжение: | Трехфазный AC380V 50/60Hz ((L1+L2+L3+N+PE) | Входной ток: | 0 ~ 32A |
Уровень защиты ИС: | IP65 | OCPP: | OCPP 1.6J (необязательно) |
Выходное напряжение: | 380Vac +/-10%, трехфазный | Выходной ток: | 0-32A |
Длина проводки: | 5m (ориентированный на заказчика) | Утечка переменного тока: | Тип B RCD AC 30mA + DC 6mA |
Порт: | Шэньчжэнь, Фошань и т.д. |
Быстрое зарядное устройство типа 2 Трифазное зарядное устройство для электромобилей 22кВ 32а | ||
Положение | Спецификация | |
Способ установки | Стенные, колонны (необязательно) | |
Номинальная мощность | 7КВ, 11КВ, 22КВ | |
Режим зарядки | APP ((QRCode)、Plug & Charge、RFID | |
Размер (H * W * D) | 388*202*104 мм | |
Вес | 6 кг ((без колонки) | |
Ввод | ||
Входное напряжение | Однофазный AC220V 50Hz | |
Вводный ток | Каждая фаза 0 ~ 32A | |
Защита от утечек | Тип B RCD 30mA + 6mA | |
Выпуск | ||
Выходное напряжение | Обменное напряжение 220В±20% | |
Выходной ток | Каждая фаза 0-32А | |
Способ подключения | ||
Количество розетки | 1 | |
Способ подключения зарядки | 1、Метод подключения C (версия подключения) 2、Метод соединения B (версия сокета) | |
Длина проводки | 5 м ((настраиваемая) | |
Стандарты розетки | Тип-1/Тип-2/GB/T | |
Взаимодействие человека с компьютером | ||
Светодиодные | Светодиодный свет состояния | |
Специальная защита | ||
Защита от перенапряжения, Защита от остаточного тока, Защита от заземления, Защита от перенапряжения, Защита от перенапряжения, Защита от превышения/снижения температуры |
Прочие | ||
Уровень защиты | IP65 | |
Рабочая температура | -20°C~60°C | |
Относительная влажность | 5%~95%, без конденсации | |
Продолжительность | ≥10000 раз |